Aktuellt material tillägg Januari 2012
| Tillsatsmaterial | ESAB | Elga | Grytgöl | Oerlikon |
| Olegegerad Homogentråd | 4,99 | 4,60 | 4,60 | 4,31 |
| Oleg.elektroder | 4,43 | 3,80 | - | 3,96 |
| Legerade elektroder | 4,43 | 3,80 | - | 3,96 |
| Oleg.Rörtråd | 4,40 | 1,45 | - | 3,96 |
| Legerad Rörtråd | - | 1,90 | - | 3,96 |
| Tigtråd, lågleg | 7,61 | 5,50 | 3,96 | |
| UPtråd oleg | 5,09 | 4,50 | - | 3,96 |
| Lågleg UP/MIG | 8,08 | 4,50 | 3,96 | |
| Flux | 1,72 | 1,65 | ||
| Låglegerad MIG/TIG | 7,61 | |||
| Gassvets tråd | 5,55 |
